Wap Instellingen
Hieronder staan de WAP-Instellingen die u in uw telefoon in moet voeren om ringtones, wallpapers, games, etc. te kunnen downloaden. Het kan heel goed zijn dat u deze instellingen al reeds in uw telefoon heeft staan. Is dit niet het geval, kunt u ze alsnog met behulp van de handleiding hieronder invoeren.
Voer de Wap-instellingen in op uw telefoon
Allereerst is het van belang te weten welke provider u heeft: Telfort (al dan niet via Debitel), KPN, T-Mobile, Orange of Vodafone (al dan niet via Debitel). Alle instellingen staan hieronder per provider gegeven. Het is vervolgens dat de bedoeling dat u naar het wapgedeelte van uw telefoon gaat (staat waarschijnlijk onder het menu "Diensten"). Vervolgens gaat u naar "Instellingen", en bij instellingen kunt u alle gegevens van uw provider die hieronder staan invoeren (waarschijnlijk moet u eerst nog op "Actieve dienstinstellingen bewerken drukken, voordat u alle gegevens in kunt voeren).
| TELFORT (Ook Telfort Debitel) | |
|---|---|
| Naam set instellingen: | Telfort |
| Homepage | http://wap.telfort.nl |
| Sessiemodus: | Doorlopend |
| Verbinding beveiligen: | Uit |
| Gegevensdrager: | Data (gsm-gegevens) |
| Inbelnummer: | +31 626 000 222 |
| IP Adres: | 193.113.200.195 |
| Verificatie type: | Normaal |
| Type gegevensoproep: | ISDN |
| Snelheid gegevensoproep | 9600 |
| Login-type | Automatisch |
| Gebruikersnaam: | username |
| Wachtwoord: | password |
|
KPN Wappen bij pre-paid telefoons van KPN is niet mogelijk |
|
|---|---|
| Naam set instellingen: | KPN-telecom< |
| Homepage | http://m-info/ |
| Sessiemodus: | Doorlopend |
| Verbinding beveiligen: | Uit |
| Gegevensdrager: | Data (gsm-gegevens) |
| Inbelnummer: | +31 653 111 111 |
| IP Adres: | 10.96.1.14 |
| Verificatie type: | Normaal |
| Type gegevensoproep: | ISDN |
| Snelheid gegevensoproep | 9600 |
| Login-type | Automatisch |
| Gebruikersnaam: | eigen 06-nummer |
| Wachtwoord: | krijg je van kpn |
| T-Mobile | |
|---|---|
| Naam set instellingen: | T-Mobile |
| Homepage | http://tmobilewap/ |
| Sessiemodus: | Doorlopend |
| Verbinding beveiligen: | Uit |
| Gegevensdrager: | Data (GSM-Gegevens) |
| Inbelnummer: | +31 624 000 927 |
| IP Adres: | 010.010.010.010 |
| Verificatie type: | |
| Type gegevensoproep: | ISDN |
| Snelheid gegevensoproep | 9600 |
| Login-type | Automatisch |
| Gebruikersnaam: | 316 met daarachter de laatste 8 cijfers van je mobiele nummer |
| Wachtwoord: | Persoonlijk wachtwoord van T-mobile |
| Orange | |
|---|---|
| Naam set instellingen: | Orange |
| Homepage | http://wap.orange.nl |
| Sessiemodus: | Doorlopend |
| Verbinding beveiligen: | Uit |
| Gegevensdrager: | Data (GSM-Gegevens) |
| Inbelnummer: | +31 628 500 666 |
| IP Adres: | 10.250.255.188 |
| Verificatie type: | Normaal |
| Type gegevensoproep: | ISDN |
| Snelheid gegevensoproep | 9600 |
| Login-type | Automatisch |
| Gebruikersnaam: | eigen 06-nummer |
| Wachtwoord: | PASSWORD (in hoofdletters) |
| Vodafone (Ook Vodafone Debitel) | |
|---|---|
| Naam set instellingen: | Vodafone |
| Homepage | http://mmm.vodafone.nl |
| Sessiemodus: | Doorlopend |
| Verbinding beveiligen: | Uit |
| Gegevensdrager: | Data (gsm-gegevens) |
| Inbelnummer: | +31 654 544 544 |
| IP Adres: | 192.168.251.150 |
| Verificatie type: | Normaal |
| Type gegevensoproep: | ISDN |
| Snelheid gegevensoproep | 9600 |
| Login-type | Automatisch |
| Gebruikersnaam: | vodafone |
| Wachtwoord: | vodafone |





